2019 CLRG Results
View the 2019 CLRG competition results.
2019 Western US Region Oireachtas
14-17 November 2019
For complete results, visit www.feisworx.com
| * Qualified for Worlds 2020 |
| RISING STARS | ||||
| Under 8 Girls | ||||
| 1 | Emily Sorenson | Celtic Steps | ||
| 2 | Raphaela Prato | Michael Patrick Gallagher | ||
| 3 | Miquella Rohrer | Avoca | ||
| 4 | Ella Rose Cronan | Cleary | ||
| 5 | Courtney Daniel | Celtic Steps | ||
| Under 8 Boys | ||||
| 1 | Xander Franck | Fisher-McLeod | ||
| 2 | Max Padilla | Celtic Steps | ||
| 3 | Timothy Swartz | Michael Patrick Gallagher | ||
| 4 | Rorey Smith | Scariff | ||
| Under 9 Girls | ||||
| 1 | Aristea Zehnacker | Wick | ||
| 2 | Keira Gilboy | Tamora | ||
| 3 | Aaliyah Trevizo | Celtic Steps | ||
| 4 | Charlotte Alenader | Brimhall | ||
| 5 | Ava Holt | Claddagh | ||
| Under 9 Boys | ||||
| 1 | Kaleb Garcia | Michael Patrick Gallagher | ||
| 2 | Liam Gill | Cleary | ||
| 3 | Kellan Franck | Fisher-McLeod | ||
| 4 | Jack Hefelfinger | Greenway | ||
| 5 | Liam Lyons-Biroc | Lyons | ||
| WORLD QUALIFIERS | ||||
| Under 10 Girls | ||||
| 1 | Avery Haviland * | Celtic Steps | ||
| 2 | Kinley Barnett * | Connolly | ||
| 3 | Makena McMillon * | Celtic Steps | ||
| 4 | Sydney Murphy * | Celtic Steps | ||
| 5 | Gemma Hill * | Wick | ||
| 6 | Suzu Keenan * | Clan Rince | ||
| 7-tie | Aurelia Shephard * | Wick | ||
| 7-tie | Rowyn Vaske * | Wick | ||
| Under 10 Boys | ||||
| 1 | Kian Forham * | Tara | ||
| 2 | Rio Navarro * | Cleary | ||
| 3 | Jackson Kaczynski * | Celtic Steps | ||
| 4 | Elisha Nims * | Haley Prendergast | ||
| 5 | Kehan Cox * | Avoca | ||
| Under 11 Girls | ||||
| 1 | Chelsea O'Connor Rea * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 2 | Finley Freeman * | Penk-O'Donnell | ||
| 3 | Sofia Allen * | Bracken | ||
| 4 | Alanna Deegan * | Claddagh | ||
| 5 | Sophia Rhodes * | McTeggart | ||
| 6 | Callan Munselle * | Keenan | ||
| 7 | Aubrey Stagnaro * | Celtic Irish Dance Academy | ||
| 8 | Tatum Thoebald * | Celtic Steps | ||
| 9 | Jola Rose Phelan * | De Barra | ||
| 10 | Tali Mathes * | Michael Patrick Gallagher | ||
| Under 11 Boys | ||||
| 1 | Thomas Gorman * | Richens/Timm | ||
| 2 | Haydn Williams * | Tara | ||
| 3 | James McLoughlin * | Whelan | ||
| 4 | Evan McCarthy * | McTeggart | ||
| 5 | Eli Munoz * | Carroll-Henderson | ||
| Under 12 Girls | ||||
| 1 | Sydney Jones * | Celtic Steps | ||
| 2 | Anna Reed * | Celtic Steps | ||
| 3 | Jocelynn Sarraf * | Tamora | ||
| 4 | Ella Grace Mollman * | Celtic Steps | ||
| 5 | Aoibhinn Reidy * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 6 | Anna Murphy * | Celtic Steps | ||
| 7 | McKenzie Madsen * | Celtic Steps | ||
| 8 | Makenna Thewes * | Celtic Steps | ||
| 9 | Molly McGever * | Michael Patrick Gallagher | ||
| 10 | Phoebe Linn * | Cleary | ||
| 11 | Aili Collins * | Celtic Steps | ||
| 12-tie | Gwendyln Noreen * | Celtic Steps | ||
| 12-tie | Graie Massery * | Clan Rince | ||
| Under 12 Boys | ||||
| 1 | Asher Geltser * | Celtic Steps | ||
| 2 | Dallen Smith * | Scariff | ||
| 3 | Kyle Smith * | De Barra | ||
| 4 | Kaden Scheller * | Haley Prendergast | ||
| 5 | Max Perritt * | Tara | ||
| Under 13 Girls | ||||
| 1 | Rachel Nugent * | Celtic Steps | ||
| 2 | Brigid Neuheardt * | Celtic Steps | ||
| 3 | Eloise Stuart * | Celtic Steps | ||
| 4 | Ella Catchpole * | Richens/Timm | ||
| 5 | Ceclia Neuheardt * | Celtic Steps | ||
| 6 | Lily Oberg * | Celtic Steps | ||
| 7 | Jane Craig * | Tamora | ||
| 8 | Kacey Watson * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 9 | Charlotte-Rose Weale * | Malone | ||
| 10 | Maggie Ryan * | Claddagh | ||
| 11 | Niamh Salazar * | Tamora | ||
| 12 | Dorothy Theobald * | Celtic Steps | ||
| 13 | Una OHare * | Brimhall | ||
| 14 | Julia Olson * | Brimhall | ||
| 15 | Aoife Brown * | Celtic Steps | ||
| Under 13 Boys | ||||
| 1 | Eamon Hogrefe * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 2 | Liam Medina * | Clan Rince | ||
| 3 | Jake McEntyre * | Cleary | ||
| 4 | AJ Berg * | Greenway | ||
| 5 | Ian Modesitt * | Shelley | ||
| Under 14 Girls | ||||
| 1 | Ettie Geltser * | Celtic Steps | ||
| 2 | Iris Malone Keeney * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 3 | Jessie Armstrong * | Cleary | ||
| 4 | Isabel Brady * | Bracken | ||
| 5 | Deirdre Miller * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 6 | Sierra Jackson * | Celtic Steps | ||
| 7 | Christinanna Sorenson * | Celtic Steps | ||
| 8 | Raeann Montanio * | Celtic Steps | ||
| 9 | Frances Ryan * | Claddagh | ||
| 10 | Cramen Heneghan * | Michael Patrick Gallagher | ||
| 11 | Lillian Skidmore * | Wick | ||
| 12 | Tessa Antonia O'Regan * | Celtic Irish Dance Academy | ||
| 13 | Andrea Frishmuth * | Celtic Steps | ||
| 14 | Lucy Reich * | Celtic Steps | ||
| 15 | Addisyn Duby * | Celtic Steps | ||
| 16 | Priscilla Smedley * | Michael Patrick Gallagher | ||
| 17 | Claire Donohue * | Dillon Magh Adhair | ||
| Under 14 Boys | ||||
| 1 | Jonathan Shirley * | Cleary | ||
| 2 | Shane Reidy * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 3 | Aiden Paul Keeney * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 4 | Konnor Barthlama * | Richens/Timm | ||
| 5 | Adam Harrington * | Celtic Steps | ||
| 6 | Maverick Cradduck * | Tara | ||
| Under 15 Girls | ||||
| 1 | Grace Reynolds * | Cleary | ||
| 2 | Zoe Burton * | Celtic Steps | ||
| 3 | Sophia DeGrazia * | Claddagh | ||
| 4 | Taylor Mosakowski * | McTeggart | ||
| 5 | Dallan Barr * | Claddagh | ||
| 6 | Aoife Brogran * | Yeates | ||
| 7 | Adalyn Hobart * | Fisher-Mcleod | ||
| 8 | Evelyn Hilgeman * | Malone | ||
| 9 | Natalie Burnham * | Wick | ||
| 10 | Charlotte Bradley-McKinnon * | Cleary | ||
| 11 | Nina Harrington * | Celtic Steps | ||
| 12 | Rachel Blaine * | Wick | ||
| 13 | Tamsyn Gorman * | Richens/Timm | ||
| 14 | Masha Houlihan * | Healy | ||
| 15 | Clare Padilla * | Celtic Steps | ||
| Under 15 Boys | ||||
| 1 | Lane Kimble * | An Daire | ||
| 2 | Matthew Payan * | Scariff Locklier | ||
| 3 | David Pokluda * | Comerford | ||
| 4 | Ian Eifert * | An Daire | ||
| 5 | Eirik Mulder * | McTeggart | ||
| Under 16 Girls | ||||
| 1 | Maya Coyne * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 2 | Hannah McEntyre * | Cleary | ||
| 3 | Bethany Hsieh * | Tamora | ||
| 4 | Maya Tauber * | Claddagh | ||
| 5 | Elle Deshenes * | Scariff | ||
| 6 | Kassidy Jensen * | Bracken | ||
| 7 | Julia Helmer * | Clan Rince | ||
| 8 | Morgan Doyle * | McTeggart | ||
| 9 | Alannah Sarraf * | Tamora | ||
| 10 | Katie McCoy * | Brimhall | ||
| 11 | Christina Doolan * | Wick | ||
| 12 | Elle Iechner * | Anam Cara | ||
| 13-tie | Fiona Harley * | Celtic Irish Dance Academy | ||
| 13-tie | Kaelin Kingham * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 15 | Rachel Vaughan * | Haley Prendergast | ||
| Under 16 Boys | ||||
| 1 | Tristan Holmes * | Celtic Steps | ||
| 2 | Thomas Nayder * | Coleman | ||
| Under 17 Girls | ||||
| 1 | Ava Wiesenmeyer * | Wick | ||
| 2 | Isabel Taulli * | Cleary | ||
| 3 | Prada Vincent * | Claddagh | ||
| 4 | Hope Guarnera * | Celtic Steps | ||
| 5 | Kaitlin Nims-Fournier * | Yeates | ||
| 6 | Cadi Creager * | Rose-Ritchie | ||
| 7 | Kaycee McKenzie * | Keenan | ||
| 8 | Caelan Lynch * | Dillon Magh Adhair | ||
| 9 | Colleen Walker * | Tamora | ||
| 10 | Brielle Anderson * | Shelley | ||
| 11 | Aurora Hayes * | Celtic Irish Dance Academy | ||
| 12 | Abigail Whitchurch * | Scariff | ||
| Under 17 Boys | ||||
| 1 | Eric Crone * | Celtic Steps | ||
| 2 | Sean Hannon * | Claddagh | ||
| 3 | Ethan Saurey * | Bracken | ||
| 4 | Gabriel Idle * | Wick | ||
| 5 | Devin Smith * | Brimhall | ||
| 6 | Conor Murphy * | Malone | ||
| Under 18 Girls | ||||
| 1 | Zenaida McKinney * | Fisher-McLeod | ||
| 2 | Melissa Pinson * | Coleman | ||
| 3 | Savannah Robinson * | Cleary | ||
| 4 | Gillian Dryden * | Cleary | ||
| 5 | Lindsey Huguet * | Dillon Magh Adhair | ||
| 6 | Emily Watson * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 7 | Margaret Neuheardt * | Celtic Steps | ||
| 8 | Abigail Larsen * | Malone | ||
| 9 | Kira Twitchell* | Tara | ||
| Under 18 Boys | ||||
| 1 | Liam Boyd * | Celtic Steps | ||
| 2 | Evan Patrick Acker * | McTeggart | ||
| 3 | August Plummer * | Celtic Steps | ||
| Under 19 Ladies | ||||
| 1 | Hannah Logar * | Whelan | ||
| 2 | Kari Barile * | Penk-O'Donnell | ||
| 3 | Alexis Farnsworth * | Scariff | ||
| 4 | Katy Hollis * | Shelley | ||
| 5 | Olivia Yamashita * | Comerford | ||
| 6 | Rowan Williams * | Tara | ||
| Under 19 Men | ||||
| 1 | Kyle Frey * | Haley Prendergast | ||
| 2 | Logan Porter * | O'Shaughnessy | ||
| Under 20 Ladies | ||||
| 1 | Sarah Bromley * | Scariff | ||
| 2 | Abby Cosart * | Celtic Steps | ||
| 3 | Katie Phippen * | Tara | ||
| 4 | Channing Stirrat * | Brinhall | ||
| 5 | Sophie Hurst * | Haley Prendergast | ||
| Under 22 Ladies | ||||
| 1 | Erin Armstrong * | Cleary | ||
| 2 | Jenna McRae * | O'Shaughnessy | ||
| 3 | Claire Jungk * | Wick | ||
| 4 | Erin Brown * | Michael Patrick Gallagher | ||
| 5 | Emma McFee * | Scariff | ||
| 6 | Sarah Buchinski * | Greene | ||
| Senior Men 20 & Over | ||||
| 1 | Cameron Carlson-Riddle * | Malone | ||
| 2 | Ryan Lohmeyer * | Malone | ||
| 3 | Benn Rutledge * | Haley Prendergast | ||
| 4 | Jesse Williams * | Celtic Steps | ||
| Senior Ladies - 22 & Over | ||||
| 1 | Mia Leonelli * | Scariff | ||
| 2 | Hannah Labrie-Smith * | Butler-Fearon-O'Connor | ||
| 3 | Nora Fogarty * | Brimhall | ||
| 4 | Emily Snell * | McTeggart | ||
| 5 | Shannon Scott * | Cleary | ||
| 6 | Stephanie Stahl * | Clan Rince | ||
| 7 | Alessandra Manta * | Aniar | ||
| 8 | Jasmine Lohmeyer * | Malone | ||
| 9 | Danielle Delvo * | Tara | ||
| 10 | Anya Deering * | Tara | ||
Find out first. Get exclusive offers.
Unlock exclusive deals and new product releases!
